
| 通貨の種類 | TTS(電信売り相場) | TTB(電信買相場) |
|---|---|---|
| 米ドル | 85.34 | 83.34 |
| ユーロ | 109.57 | 106.57 |
| スイスフラン | 84.12 | 82.32 |
| ノルウェークローネ | 14.02 | 13.42 |
| オーストラリアドル | 78.83 | 74.83 |
| 韓国ウォン ※ | 7.38 | 6.98 |
| カナダドル | 81.66 | 78.46 |
| 英ポンド | 133.90 | 125.90 |
| デンマーククローネ | 14.82 | 14.22 |
| スウェーデンクローネ | 12.04 | 11.24 |
| ニュージーランドドル | 62.27 | 58.27 |
| 香港ドル | 11.28 | 10.42 |
| シンガポールドル | 63.48 | 61.82 |
| タイバーツ | 2.79 | 2.63 |
※韓国ウォンは100通貨単位あたりの相場です。
米ドル為替相場についてはこちらをご覧ください。(10時30分頃に掲載いたします)
![]()